Record
Cross-source comparison
Every pair of same-hull, same-currency, same-season readings captured within thirty days from two or more sources, each reading page-backed. 34 comparable rows, 10 material (five per cent or more). Readings outside 2.5 times the others on the same hull are held for review and never compared.
| Vessel | Basis | Spread | Status | Readings |
|---|---|---|---|---|
| LA DATCHA | USD | 19.1% | material | Fraser USD 750,000 page · yacht.com USD 630,000 page |
| AQUA NERA | USD | 16.9% | material | BOAT Pro USD 359,000 page · IYC USD 456,000 page · Worth Avenue Yachts USD 456,000 page · yacht.com USD 390,000 page |
| INVICTUS | USD | 16.1% | material | IYC USD 650,000 page · CharterIndex USD 560,000 page |
| LADY VERA | EUR | 11.4% | material | IYC EUR 780,000 page · YachtCharterFleet EUR 700,000 page |
| MARQUISE | EUR | 9.1% | material | IYC EUR 550,000 page · YachtCharterFleet EUR 600,000 page · Y.CO EUR 550,000 page |
| PROJECT X | EUR | 8.3% | material | IYC EUR 1,300,000 page · YachtCharterFleet EUR 1,200,000 page |
| SOLEMATES | USD | 7.5% | material | IYC USD 430,000 page · YachtCharterFleet USD 400,000 page · CharterWorld USD 400,000 page · Worth Avenue Yachts USD 430,000 page |
| WHITE PEARL | USD | 6.3% | material | YachtCharterFleet USD 85,000 page · BoatsAtSea USD 85,000 page · CharterWorld USD 79,979 page |
| STARBURST IV | EUR | 5.8% | material | Burgess EUR 860,000 page · CharterIndex EUR 860,000 page · YachtCharterFleet EUR 910,000 page |
| CHRISTINA O | EUR | 5.7% | material | IYC EUR 700,000 page · The Superyacht People EUR 740,000 page |
| LIONESS V | EUR | 4.1% | within tolerance | CharterWorld EUR 365,000 page · IYC EUR 380,000 page |
| BLACK PEARL | EUR | 2.4% | within tolerance | IYC EUR 850,000 page · Cecil Wright EUR 830,000 page |
| CARPE DIEM | USD | 1.4% | within tolerance | Burgess USD 294,000 page · YachtCharterFleet USD 294,000 page · CharterIndex USD 294,000 page · YachtHunter USD 375,000 page · Ocean Independence USD 70,000 page · CharterWorld USD 290,000 page |
| FRIENDSHIP | EUR | 0% | within tolerance | Ocean Independence EUR 245,000 page · IYC EUR 245,000 page |
| KASSANDRA | EUR | 0% | within tolerance | Northrop & Johnson EUR 140,000 page · IYC EUR 140,000 page · Ocean Independence EUR 140,000 page |
| LEL | EUR | 0% | within tolerance | Ocean Independence EUR 310,000 page · IYC EUR 310,000 page |
| LOEWE | EUR | 0% | within tolerance | Ocean Independence EUR 400,000 page · Fraser EUR 400,000 page |
| NORTHERN SUN | USD | 0% | within tolerance | Ocean Independence USD 161,700 page · IYC USD 161,700 page |
| CHAKRA | EUR | 0% | within tolerance | IYC EUR 495,000 page · CharterIndex EUR 495,000 page |
| AQUILA | USD | 0% | within tolerance | CharterIndex USD 945,000 page · Fraser USD 2,650,000 page · Burgess USD 945,000 page |
| KISMET | EUR | 0% | within tolerance | Cecil Wright EUR 3,000,000 page · YachtCharterFleet EUR 3,000,000 page · CharterIndex EUR 3,000,000 page · CharterWorld EUR 3,000,000 page |
| RENAISSANCE | EUR | 0% | within tolerance | YachtCharterFleet EUR 3,000,000 page · CharterIndex EUR 3,000,000 page |
| SILVER ANGEL | EUR | 0% | within tolerance | Smart Yachts EUR 425,000 page · Ocean Independence EUR 425,000 page · IYC EUR 425,000 page |
| NAUTILUS | EUR | 0% | within tolerance | YachtCharterFleet EUR 749,000 page · IYC EUR 749,000 page · CharterIndex EUR 749,000 page |
| KENSHO | EUR | 0% | within tolerance | Ocean Independence EUR 900,000 page · IYC EUR 900,000 page |
| NAIA | EUR | 0% | within tolerance | Burgess EUR 595,000 page · YachtCharterFleet EUR 595,000 page · IYC EUR 595,000 page · CharterWorld EUR 595,000 page · yacht.com EUR 595,000 page · CharterIndex EUR 595,000 page |
| SS DELPHINE | EUR | 0% | within tolerance | yacht.com EUR 400,000 page · YachtCharterFleet EUR 500,000 page · IYC EUR 500,000 page |
| SARASTAR | USD | 0% | within tolerance | IYC USD 392,000 page · TWW Yachts USD 392,000 page |
| AMIGOS | USD | 0% | within tolerance | YachtCharterFleet USD 295,000 page · yacht.com USD 295,000 page · Ocean Independence USD 295,000 page · IYC USD 295,000 page |
| AMOR A VIDA | USD | 0% | within tolerance | YachtCharterFleet USD 740,000 page · IYC USD 740,000 page |
| DIAMOND | EUR | 0% | within tolerance | Mystique Yachts EUR 270,000 page · YachtCharterFleet EUR 270,000 page · CharterWorld EUR 270,000 page |
| NECTAR | EUR · summer | 0% | within tolerance | Worth Avenue Yachts EUR 480,000 page · Y.CO EUR 480,000 page · IYC EUR 480,000 page · YachtZoo EUR 480,000 page · BOAT Pro EUR 480,000 page |
| LADY S | EUR · summer | 0% | within tolerance | Edmiston EUR 1,750,000 page · YachtCharterFleet EUR 1,750,000 page · CharterIndex EUR 1,750,000 page |
| WHISPER | EUR · summer | 0% | within tolerance | Y.CO EUR 1,200,000 page · Burgess EUR 1,200,000 page · YachtCharterFleet EUR 1,200,000 page · Smart Yachts EUR 1,200,000 page |
The record as a machine-readable file, for repeating the arithmetic: open the record file. Record verified 3 Nov 2026. Back to the figures.