Intelligence Dossiers
The register
Every hull in the register carries an Intelligence Dossier: a dated rate record, the mandate chronology, its position among verified peers and the findings the record supports. 6 dossiers are published in full. The remainder are restricted to partners; their register entries show the latest published asking rate and what the dossier holds.
| Vessel | Builder | Length | Built | Asking / week | Captured | Obs. | Access | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUA CHIARA | Columbus Yachts / Palumbo Superyachts | 47.0 m | 2025 | Not held | 1 | Partner | V2-0128 | |
| AELIA | Benetti | 56.0 m | 2015 | USD 340,000 | 27 Oct 2026 | 69 | Partner | V2-0307 |
| AFTER YOU | Heesen Yachts | 55.0 m | 2011 | EUR 330,000 | 1 Nov 2026 | 80 | Partner | V2-0315 |
| AHS | Oceanco | 66.0 m | 2005 | USD 500,000 | 1 Nov 2026 | 70 | Partner | V2-0221 |
| AIR | Feadship | 81.0 m | 2011 | USD 925,000 | 1 Nov 2026 | 12 | Partner | V2-0182 |
| AKIRA ONE | Benetti | 49.95 m | 1997 | EUR 185,000 | 23 Oct 2026 | 92 | Partner | V2-0110 |
| AL WAAB | Alia Yachts | 55.0 m | 2021 | USD 320,000 | 27 Oct 2026 | 23 | Partner | V2-0316 |
| ALESSANDRA III | Sunseeker | 47.25 m | 2016 | USD 231,000 | 1 Nov 2026 | 85 | Partner | V2-0125 |
| ALEXANDRA | Benetti | 49.95 m | 2002 | EUR 180,000 | 23 Oct 2026 | 21 | Partner | V2-0091 |
| ALFA | Benetti | 70.0 m | 2020 | USD 700,000 | 1 Nov 2026 | 97 | Partner | V2-0025 |
| ALFA G | Oceanco | 60.0 m | 2004 | EUR 400,000 | 25 Oct 2026 | 56 | Partner | V2-0275 |
| ALFA NERO | Oceanco | 81.27 m | 2007 | EUR 786,000 | 23 Oct 2026 | 12 | Partner | V2-0014 |
| ALMAX | Sunrise Yachts | 63.1 m | 2015 | Not held | Partner | V2-0247 | ||
| ALVA | Amels | 60.0 m | 2026 | EUR 510,000 | 1 Nov 2026 | 77 | Partner | V2-0002 |
| ALVIA | Feadship | 76.05 m | 2024 | USD 875,000 | 1 Nov 2026 | 93 | Partner | V2-0191 |
| AMALYA | Admiral | 77.7 m | 2025 | EUR 980,000 | 1 Nov 2026 | 80 | Partner | V2-0189 |
| AMARYLLIS | Abeking & Rasmussen | 78.43 m | 2011 | EUR 875,000 | 1 Nov 2026 | 77 | Partner | V2-0187 |
| AMIGOS | Amels | 54.86 m | 2017 | EUR 295,000 | 1 Nov 2026 | 51 | Partner | V2-0317 |
| AMOR A VIDA | CRN | 67.0 m | 2025 | USD 740,000 | 1 Nov 2026 | 15 | Partner | V2-0219 |
| ANCORA | Mengi Yay | 47.3 m | 2023 | USD 260,000 | 1 Nov 2026 | 82 | Partner | V2-0126 |
| ANDIAMO | Benetti | 59.3 m | 2009 | USD 115,000 | 1 Nov 2026 | 72 | Partner | V2-0289 |
| ANGELIQUE | Turquoise Yachts | 87.7 m | 2026 | EUR 1,300,000 | 1 Nov 2026 | 11 | Partner | V2-0171 |
| APOGEE | Codecasa | 62.5 m | 2003 | USD 360,000 | 1 Nov 2026 | 90 | Partner | V2-0060 |
| AQUA MEKONG | Saigon Shipyard | 62.4 m | 2014 | USD 386,000 | 1 Nov 2026 | 101 | Partner | V2-0252 |
| AQUA NERA | Custom river vessel built at Ho Chi Minh City; yard not named by any source surveyed | 62.4 m | 2020 | USD 456,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0253 |
| AQUARIUS | Feadship | 92.0 m | 2016 | USD 1,500,000 | 1 Nov 2026 | 15 | Partner | V2-0159 |
| AQUIJO | Oceanco & Vitters Shipyard | 85.9 m | 2016 | EUR 505,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0172 |
| AQUILA | Derecktor Shipyards | 85.6 m | 2010 | USD 945,000 | 1 Nov 2026 | 84 | Partner | V2-0174 |
| ARADOS | Sunseeker | 47.25 m | 2014 | EUR 235,000 | 1 Nov 2026 | 90 | Partner | V2-0124 |
| ARBEMA | CRN | 72.0 m | 2010 | USD 600,000 | 1 Nov 2026 | 102 | Partner | V2-0203 |
| ARCTIC | Schichau Unterweser AG | 87.58 m | 1969 | EUR 590,000 | 1 Nov 2026 | 90 | Partner | V2-0170 |
| ARGO | International Cruising Yachts | 55.0 m | 2024 | EUR 130,000 | 1 Nov 2026 | 90 | Partner | V2-0318 |
| ARGUS | Svendborg Skibsvaerft & Maskinbyggeri | 68.5 m | 1971 | EUR 175,000 | 1 Nov 2026 | 89 | Partner | V2-0215 |
| ARIENCE | Abeking & Rasmussen | 60.93 m | 2012 | EUR 595,000 | 1 Nov 2026 | 88 | Partner | V2-0034 |
| ARROW | Feadship (De Vries / Royal Van Lent | 74.98 m | 2020 | USD 900,000 | 23 Oct 2026 | 91 | Partner | V2-0046 |
| ARTISAN | Benetti | 63.0 m | 2019 | EUR 645,000 | 1 Nov 2026 | 77 | Partner | V2-0230 |
| ARYA | Newcastle Shipyards | 40.6 m | 2013 | USD 145,000 | 1 Nov 2026 | 79 | Partner | V2-0141 |
| AS YOU WISH | Westport Yachts | 49.98 m | 2011 | USD 252,000 | 1 Nov 2026 | 92 | Partner | V2-0089 |
| ATHENA | Royal Huisman Shipyard | 90.0 m | 2004 | USD 300,000 | 1 Nov 2026 | 74 | Partner | V2-0164 |
| ATHOS | Holland Jachtbouw | 63.25 m | 2010 | USD 69,000 | 1 Nov 2026 | 26 | Partner | V2-0245 |
| ATLANTIC | Van der Graaf BV | 64.5 m | 2010 | EUR 150,000 | 1 Nov 2026 | 83 | Partner | V2-0235 |
| ATLAS | Lurssen | 74.0 m | 2007 | USD 950,000 | 1 Nov 2026 | 92 | Partner | V2-0019 |
| AXIOMA | Dunya Yachts | 72.5 m | 2013 | EUR 562,500 | 1 Nov 2026 | 102 | Partner | V2-0023 |
| BABA'S | Hargrave | 55.94 m | 2019 | USD 350,000 | 25 Oct 2026 | 100 | Partner | V2-0066 |
| BARAKA | Turquoise Yachts | 58.2 m | 2010 | EUR 322,000 | 1 Nov 2026 | 79 | Partner | V2-0295 |
| BARBARA | Oceanco | 88.5 m | 2017 | USD 1,100,000 | 25 Oct 2026 | 17 | Partner | V2-0167 |
| BATELLO | Oceanco | 80.0 m | 2007 | EUR 820,000 | 1 Nov 2026 | 93 | Partner | V2-0016 |
| BATON ROUGE | Icon Yachts | 62.5 m | 2010 | EUR 455,000 | 1 Nov 2026 | 21 | Partner | V2-0250 |
| BEATRIX | Cantieri Navali di Termoli | 50.0 m | 2015 | EUR 210,000 | 1 Nov 2026 | 89 | Partner | V2-0114 |
| BELLA VITA | Lurssen | 60.0 m | 2010 | USD 550,000 | 25 Oct 2026 | 54 | Partner | V2-0276 |
| BEOWULF | Feadship | 57.6 m | 2013 | Not held | Partner | V2-0299 | ||
| BIG EAGLE | Mie Shipyard / Mie Zosen | 52.43 m | 1980 | USD 192,500 | 1 Nov 2026 | 98 | Partner | V2-0107 |
| BLACK PEARL | Oceanco | 105.0 m | 2018 | EUR 850,000 | 1 Nov 2026 | 93 | Partner | V2-0150 |
| BLEU DE NIMES | Clelands Shipbuilding | 72.25 m | 1980 | EUR 490,000 | 1 Nov 2026 | 101 | Partner | V2-0048 |
| BLUE DAWN | J.J. Sietas Schiffswerft | 62.05 m | 1959 | Not held | 52 | Partner | V2-0254 | |
| BLUE MOON | Feadship | 60.35 m | 2005 | USD 395,000 | 1 Nov 2026 | 74 | Partner | V2-0273 |
| BOADICEA | Amels | 76.6 m | 1999 | EUR 725,000 | 1 Nov 2026 | 97 | Partner | V2-0032 |
| BOLD | SilverYachts | 85.3 m | 2019 | EUR 875,000 | 1 Nov 2026 | 97 | Partner | V2-0043 |
| BREAKTHROUGH | Feadship | 118.8 m | 2025 | EUR 3,500,000 | 1 Nov 2026 | 99 | Partner | V2-0145 |
| C | Baglietto | 54.6 m | 2020 | EUR 490,000 | 23 Oct 2026 | 34 | In preparation | V2-0333 |
| CALEX | Benetti | 67.0 m | 2022 | EUR 695,000 | 1 Nov 2026 | 94 | Partner | V2-0031 |
| CALLIOPE | Richmond Yachts | 43.28 m | 2007 | Not held | 1 | Partner | V2-0136 | |
| CALYPSO | Damen Shipyards Gdynia hull | 61.5 m | 2003 | EUR 159,000 | 1 Nov 2026 | 55 | Partner | V2-0265 |
| CAPRI I | Lürssen | 58.55 m | 2003 | EUR 450,000 | 1 Nov 2026 | 101 | Partner | V2-0075 |
| CAPTAIN ARCTIC | Chantier Naval de l'Ocean Indien | 69.0 m | 2026 | EUR 590,000 | 1 Nov 2026 | 85 | Partner | V2-0214 |
| CARINTHIA VII | Lürssen | 97.2 m | 2002 | EUR 1,500,000 | 1 Nov 2026 | 101 | Partner | V2-0153 |
| CARPE DIEM | Trinity Yachts | 58.22 m | 2011 | USD 290,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0296 |
| CASA F | Sanlorenzo | 47.0 m | 2026 | EUR 300,000 | 26 Jul 2026 | 18 | Partner | V2-0127 |
| CC SUMMER | Lürssen | 95.0 m | 2019 | EUR 1,500,000 | 25 Oct 2026 | 83 | Partner | V2-0155 |
| CELIA P | Mondomarine (Savona | 41.0 m | 2008 | EUR 120,000 | 1 Nov 2026 | 78 | Partner | V2-0139 |
| CHAKRA | Scheepswerf Gebr. van der Werf | 86.0 m | 1963 | EUR 495,000 | 1 Nov 2026 | 81 | Partner | V2-0173 |
| CHANTAL MA VIE | Feadship | 54.56 m | 1993 | USD 245,000 | 1 Nov 2026 | 104 | Partner | V2-0088 |
| CHASSEUR | Christensen Shipyards | 48.8 m | 2016 | USD 260,000 | 1 Nov 2026 | 88 | Partner | V2-0096 |
| CHRISTINA O | Canadian Vickers | 99.13 m | 1943 | EUR 700,000 | 1 Nov 2026 | 114 | Partner | V2-0152 |
| CHRISTINA V | Benetti | 59.3 m | 2008 | USD 70,000 | 1 Nov 2026 | 8 | Partner | V2-0290 |
| CLELIA III | CRN | 60.0 m | 2011 | EUR 350,000 | 1 Nov 2026 | 70 | Partner | V2-0277 |
| CLOUDBREAK | Abeking & Rasmussen | 75.28 m | 2016 | EUR 750,000 | 1 Nov 2026 | 94 | Partner | V2-0018 |
| COCOA BEAN | Trinity Yachts | 73.76 m | 2014 | EUR 550,000 | 5 Jul 2026 | 64 | Partner | V2-0033 |
| COME TOGETHER | Amels | 60.0 m | 2022 | EUR 490,000 | 1 Nov 2026 | 86 | Partner | V2-0278 |
| CONTIGO | Sanlorenzo | 49.99 m | 2024 | EUR 325,000 | 1 Nov 2026 | 85 | Partner | V2-0036 |
| CORAL OCEAN | Lurssen | 72.55 m | 1994 | EUR 495,000 | 1 Nov 2026 | 100 | Partner | V2-0001 |
| CUPANI | Royal Denship | 63.71 m | 2006 | Not held | In preparation | V2-0240 | ||
| DEEP BLUE | Amels | 55.0 m | 2014 | USD 285,000 | 1 Nov 2026 | 92 | Open | V2-0319 |
| DEEP BLUE II | Oceanco | 43.89 m | 1996 | EUR 140,000 | 1 Nov 2026 | 76 | Partner | V2-0132 |
| DIAMARE II | Feadship | 46.7 m | 1997 | Not held | Partner | V2-0099 | ||
| DIAMOND | Abeking & Rasmussen | 57.3 m | 1998 | EUR 270,000 | 1 Nov 2026 | 16 | Partner | V2-0300 |
| DILARA | Benetti | 59.3 m | 2008 | EUR 310,000 | 1 Nov 2026 | 90 | Partner | V2-0074 |
| DREAM | Haliç Tersaneleri (Istanbul | 106.5 m | 1997 | EUR 2,000,000 | 1 Nov 2026 | 24 | Partner | V2-0149 |
| DRIFTWOOD | Amels | 54.86 m | 2017 | USD 340,000 | 1 Nov 2026 | 32 | Partner | V2-0320 |
| ELEGANT 007 | Lamda Nafs Shipyard / Kanellos Bros | 72.48 m | 2005 | EUR 525,000 | 25 Oct 2026 | 9 | Partner | V2-0201 |
| ELEMENTS | Yachtley | 80.0 m | 2019 | EUR 800,000 | 1 Nov 2026 | 98 | Partner | V2-0015 |
| ELENA V | Codecasa | 49.91 m | 2004 | EUR 195,000 | 1 Nov 2026 | 84 | Partner | V2-0117 |
| ELENI | CRN | 60.0 m | 2011 | EUR 320,000 | 1 Nov 2026 | 73 | Partner | V2-0279 |
| ELIS ET MAR | Trinity Yachts | 56.71 m | 2012 | USD 300,000 | 1 Nov 2026 | 72 | Partner | V2-0302 |
| EMERALD | Feadship | 50.4 m | 1990 | USD 210,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0085 |
| EMIR | Golden Yachts on a Mitsubishi Heavy Industries hull | 82.5 m | 2004 | EUR 700,000 | 1 Nov 2026 | 87 | Partner | V2-0052 |
| ENIGMA XK | Richards Shipbuilders | 71.33 m | 1988 | EUR 290,000 | 25 Oct 2026 | 74 | Partner | V2-0208 |
| ENTOURAGE | Amels | 60.0 m | 2023 | USD 515,000 | 1 Nov 2026 | 82 | Partner | V2-0280 |
| ESMERALDA | Cantieri Navali Codecasa | 61.5 m | 1981 | USD 230,000 | 1 Nov 2026 | 81 | Partner | V2-0266 |
| ESMERALDA II | Codecasa | 65.0 m | 2010 | Not held | 5 | Partner | V2-0231 | |
| EXCELLENCE | Abeking & Rasmussen | 79.95 m | 2019 | USD 1,150,000 | 1 Nov 2026 | 64 | Partner | V2-0184 |
| EXTRA TIME | Conrad Yachts | 44.27 m | 2024 | EUR 240,000 | 1 Nov 2026 | 74 | Partner | V2-0038 |
| FELICITA | Mangusta | 49.9 m | 2025 | USD 295,000 | 1 Nov 2026 | 80 | Partner | V2-0116 |
| FIREBIRD | Feadship | 69.4 m | 2007 | EUR 575,000 | 1 Nov 2026 | 21 | Partner | V2-0213 |
| FORCE BLUE | Royal Denship | 70.56 m | 2002 | EUR 360,000 | 1 Nov 2026 | 101 | Partner | V2-0056 |
| FOREVER YOU | ISA Yachts | 54.65 m | 2014 | Not held | In preparation | V2-0331 | ||
| FORMOSA | Benetti | 60.0 m | 2015 | USD 420,000 | 1 Nov 2026 | 104 | Partner | V2-0064 |
| FOS | Feadship | 62.3 m | 2000 | EUR 450,000 | 25 Oct 2026 | 62 | Partner | V2-0255 |
| FREEDOM | Benetti | 69.0 m | 2000 | USD 500,000 | 1 Nov 2026 | 70 | Partner | V2-0210 |
| FRIENDSHIP | Oceanco | 52.8 m | 2000 | EUR 245,000 | 1 Nov 2026 | 97 | Partner | V2-0081 |
| GALAXY | Benetti | 56.0 m | 2005 | USD 300,000 | 1 Nov 2026 | 83 | Partner | V2-0308 |
| GALENE | Amels | 55.02 m | 2020 | USD 315,000 | 1 Nov 2026 | 102 | Partner | V2-0072 |
| GECO | Admiral | 55.2 m | 2020 | EUR 335,000 | 1 Nov 2026 | 115 | Partner | V2-0068 |
| GECO BY G. ARMANI | Admiral | 72.55 m | 2026 | EUR 890,000 | 1 Nov 2026 | 83 | Partner | V2-0024 |
| GENESIA | Feadship | 48.46 m | 1987 | EUR 135,000 | 1 Nov 2026 | 87 | Partner | V2-0122 |
| GIGIA | Lürssen | 85.0 m | 2017 | EUR 1,000,000 | 1 Nov 2026 | 77 | Partner | V2-0176 |
| GRACE | Australian Yacht Builders | 58.5 m | 1991 | USD 255,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0294 |
| GRAND OCEAN | Blohm & Voss | 80.15 m | 1990 | EUR 700,000 | 1 Sep 2026 | 58 | Partner | V2-0177 |
| HALO | Feadship | 57.45 m | 2015 | USD 425,000 | 1 Nov 2026 | 80 | Partner | V2-0301 |
| HATT MILL | Vicem Yachts | 46.02 m | 2013 | EUR 180,000 | 1 Nov 2026 | 83 | Partner | V2-0129 |
| HBC | Abeking & Rasmussen | 85.65 m | 2008 | USD 1,150,000 | 1 Nov 2026 | 98 | Partner | V2-0013 |
| HH NOVERRA | Delta Marine (Seattle | 47.5 m | 2011 | USD 225,000 | 1 Nov 2026 | 85 | Partner | V2-0123 |
| HOLDIN' MY OWN | Turquoise Yachts | 55.4 m | 2011 | USD 300,000 | 1 Nov 2026 | 39 | Partner | V2-0314 |
| HUNTRESS | Lurssen | 75.6 m | 2009 | USD 725,000 | 1 Nov 2026 | 86 | Partner | V2-0193 |
| I NOVA | Cosmo Explorer | 49.75 m | 2013 | EUR 240,000 | 1 Nov 2026 | 81 | Partner | V2-0119 |
| IJE | Benetti | 108.0 m | 2019 | EUR 1,800,000 | 1 Nov 2026 | 10 | Partner | V2-0147 |
| ILLUSION | Heesen Yachts | 65.0 m | 2013 | EUR 455,000 | 1 Nov 2026 | 79 | Partner | V2-0232 |
| ILLUSION V | Benetti | 58.0 m | 2014 | EUR 350,000 | 1 Nov 2026 | 95 | Partner | V2-0297 |
| INVICTUS | Delta Marine | 66.0 m | 2013 | EUR 650,000 | 1 Nov 2026 | 92 | Partner | V2-0222 |
| IRON BLONDE | Trinity Yachts | 60.15 m | 2012 | USD 450,000 | 1 Nov 2026 | 87 | Partner | V2-0281 |
| ISABELL PRINCESS OF THE SEA | Codecasa | 63.77 m | 1990 | EUR 290,000 | 1 Nov 2026 | 71 | Partner | V2-0241 |
| ISLAND HEIRESS | Cheoy Lee | 44.2 m | 1996 | USD 135,000 | 1 Nov 2026 | 89 | Partner | V2-0131 |
| ITOTO | published as Dauphin Yachts | 61.0 m | 1987 | EUR 235,000 | 1 Nov 2026 | 82 | Partner | V2-0269 |
| JAZ | Amels | 51.0 m | 1997 | EUR 205,000 | 1 Nov 2026 | 90 | Partner | V2-0111 |
| JO I | Benetti | 49.95 m | 2004 | EUR 190,000 | 1 Nov 2026 | 93 | Partner | V2-0086 |
| JOIA THE CROWN JEWEL | Codecasa | 65.2 m | 2010 | EUR 460,000 | 1 Nov 2026 | 101 | Partner | V2-0059 |
| JOY | Feadship | 70.0 m | 2016 | EUR 650,000 | 1 Nov 2026 | 85 | Partner | V2-0211 |
| K2 | Columbus Yachts / Palumbo Superyachts | 49.9 m | 2021 | EUR 270,000 | 1 Nov 2026 | 94 | Partner | V2-0090 |
| KAISER | Abeking & Rasmussen | 60.0 m | 2011 | EUR 500,000 | 1 Nov 2026 | 66 | Partner | V2-0282 |
| KAMALAYA | Amels | 54.86 m | 2013 | EUR 310,000 | 23 Oct 2026 | 18 | Partner | V2-0035 |
| KASSANDRA | Feadship | 47.5 m | 1989 | EUR 140,000 | 1 Nov 2026 | 99 | Partner | V2-0097 |
| KATHARINE | CRN | 61.3 m | 2000 | EUR 315,000 | 1 Nov 2026 | 88 | Partner | V2-0268 |
| KATINA | Brodosplit | 60.0 m | 2015 | USD 245,000 | 1 Nov 2026 | 77 | Partner | V2-0005 |
| KENSHO | Admiral | 75.18 m | 2022 | EUR 900,000 | 1 Nov 2026 | 89 | Partner | V2-0194 |
| KING BABY | IAG Yachts | 43.89 m | 2016 | USD 210,000 | 1 Nov 2026 | 83 | Partner | V2-0133 |
| KING BENJI | Dunya Yachts | 46.7 m | 2024 | EUR 250,000 | 1 Nov 2026 | 96 | Partner | V2-0037 |
| KISMET | Lurssen | 122.0 m | 2024 | USD 3,000,000 | 1 Nov 2026 | 76 | Partner | V2-0144 |
| KOGO | Alstom Leroux Naval | 71.71 m | 2006 | EUR 595,000 | 1 Nov 2026 | 91 | Partner | V2-0206 |
| L'ALBATROS | Sterling Yachts / Nishii Shipyard | 43.59 m | 1985 | EUR 119,000 | 1 Nov 2026 | 82 | Partner | V2-0134 |
| LA BLANCA | Benetti | 59.37 m | 2008 | EUR 395,000 | 1 Nov 2026 | 94 | Partner | V2-0291 |
| LA DATCHA | Damen Yachting | 76.9 m | 2020 | USD 750,000 | 1 Nov 2026 | 97 | Partner | V2-0053 |
| LADY A | Benetti | 67.0 m | 2024 | EUR 680,000 | 1 Nov 2026 | 98 | Partner | V2-0058 |
| LADY B | Benetti | 52.0 m | 2008 | USD 250,000 | 1 Nov 2026 | 84 | Partner | V2-0109 |
| LADY BETH | Newcastle Marine | 54.86 m | 2011 | USD 275,000 | 1 Nov 2026 | 100 | Partner | V2-0073 |
| LADY BRITT | Feadship | 63.0 m | 2011 | USD 465,000 | 1 Nov 2026 | 88 | Partner | V2-0004 |
| LADY I | CRN (Ancona | 42.6 m | 2009 | EUR 160,000 | 1 Nov 2026 | 80 | Open | V2-0137 |
| LADY KATHRYN V | Lurssen | 61.0 m | 2011 | USD 430,000 | 1 Nov 2026 | 96 | Partner | V2-0270 |
| LADY LARA | Lürssen | 91.0 m | 2015 | USD 1,400,000 | 1 Nov 2026 | 91 | Partner | V2-0162 |
| LADY S | Feadship | 93.0 m | 2019 | EUR 1,600,000 | 1 Nov 2026 | 45 | Partner | V2-0158 |
| LADY TRUDY | CRN | 42.6 m | 2011 | EUR 180,000 | 1 Nov 2026 | 73 | Partner | V2-0040 |
| LADY VERA | Nobiskrug | 73.52 m | 2011 | EUR 780,000 | 1 Nov 2026 | 90 | Partner | V2-0197 |
| LAMIMA | Haji Baso and Haji Sakka | 65.2 m | 2014 | USD 189,000 | 1 Nov 2026 | 89 | Partner | V2-0226 |
| LASATA | Rossinavi | 65.99 m | 2023 | EUR 640,000 | 1 Nov 2026 | 20 | Partner | V2-0223 |
| LATIKO | Benetti | 43.6 m | 2014 | EUR 175,000 | 1 Nov 2026 | 83 | Partner | V2-0135 |
| LAUREL | Delta Marine | 73.15 m | 2006 | EUR 525,000 | 1 Nov 2026 | 104 | Partner | V2-0020 |
| LAUREN L | Schiffswerft und Maschinenfabrik Cassens | 90.0 m | 2002 | Not held | 2 | Partner | V2-0165 | |
| LAURENTIA | Heesen | 55.0 m | 2017 | USD 357,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0077 |
| LE PONANT | SFCN | 84.33 m | 1990 | EUR 540,000 | 1 Nov 2026 | 79 | Partner | V2-0180 |
| LEL | Rossinavi | 49.7 m | 2020 | EUR 310,000 | 1 Nov 2026 | 99 | Partner | V2-0093 |
| LEMON TREE | Sanlorenzo | 61.5 m | 2021 | USD 485,000 | 1 Nov 2026 | 73 | Partner | V2-0267 |
| LES CINQ | Feadship | 75.75 m | 2025 | USD 825,000 | 25 Oct 2026 | 24 | Partner | V2-0192 |
| LEXSEA | Benetti (Viareggio | 40.8 m | 2022 | EUR 215,000 | 1 Nov 2026 | 79 | Partner | V2-0142 |
| LIFE SAGA | Admiral | 65.23 m | 2019 | USD 655,000 | 1 Nov 2026 | 22 | Partner | V2-0227 |
| LIMITLESS | UNKNOWN | 56.0 m | 2011 | EUR 80,500 | 1 Nov 2026 | 64 | Partner | V2-0309 |
| LIONESS V | Benetti | 63.5 m | 2006 | EUR 380,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0243 |
| LIQUID SKY | CMB Yachts | 47.0 m | 2017 | EUR 225,000 | 1 Nov 2026 | 102 | Partner | V2-0098 |
| LOEWE | Tankoa Yachts | 55.0 m | 2025 | EUR 400,000 | 1 Nov 2026 | 111 | Partner | V2-0071 |
| LOON | Icon Yachts | 67.5 m | 2010 | EUR 550,000 | 1 Nov 2026 | 92 | Partner | V2-0030 |
| LUCKY LADY | Oceanco | 63.0 m | 2002 | EUR 310,000 | 1 Nov 2026 | 32 | Partner | V2-0251 |
| LUDZIE | Oceanco | 62.3 m | 2005 | EUR 320,000 | 1 Nov 2026 | 78 | Open | V2-0256 |
| LUNA | Oceanco | 90.13 m | 2018 | EUR 950,000 | 1 Nov 2026 | 97 | Partner | V2-0166 |
| LUNARIS | Lurssen | 61.26 m | 2004 | Not held | Partner | V2-0271 | ||
| LUNASEA | Feadship | 73.0 m | 2017 | EUR 800,000 | 1 Nov 2026 | 93 | Partner | V2-0047 |
| M'BRACE | Abeking & Rasmussen | 74.5 m | 2018 | EUR 1,000,000 | 1 Nov 2026 | 80 | Partner | V2-0195 |
| MADO | Heesen Yachts | 49.8 m | 2014 | Not held | 3 | Partner | V2-0118 | |
| MAGNA GRECIA | Elsflether Werft | 63.8 m | 1986 | EUR 329,000 | 1 Nov 2026 | 77 | Partner | V2-0242 |
| MALIA | Golden Yachts | 77.7 m | 2023 | EUR 750,000 | 1 Nov 2026 | 101 | Partner | V2-0017 |
| MAN OF STEEL | Oceanco | 86.01 m | 2010 | EUR 950,000 | 19 Oct 2026 | 83 | Partner | V2-0009 |
| MAR | Benetti | 107.0 m | 2020 | EUR 1,800,000 | 1 Nov 2026 | 14 | Partner | V2-0148 |
| MARLA | Amels | 49.99 m | 1999 | EUR 180,000 | 1 Nov 2026 | 92 | Partner | V2-0115 |
| MARQUISE | Austal Ships | 72.0 m | 2004 | EUR 550,000 | 1 Nov 2026 | 82 | Partner | V2-0204 |
| MARY ANNE II | Radunia Shipyard | 66.0 m | 1997 | Not held | In preparation | V2-0224 | ||
| MARY-JEAN II | ISA Yachts | 61.73 m | 2010 | USD 325,000 | 23 Oct 2026 | 101 | Partner | V2-0061 |
| MELLON | Amels | 54.86 m | 2016 | EUR 300,000 | 1 Nov 2026 | 60 | Partner | V2-0321 |
| MERIDIAN A | Lürssen | 85.1 m | 2011 | Not held | Partner | V2-0178 | ||
| MILESTONE | Christensen Shipyards | 44.5 m | 2008 | USD 185,000 | 1 Nov 2026 | 83 | Partner | V2-0130 |
| MIMTEE | CRN | 78.85 m | 2019 | EUR 900,000 | 1 Nov 2026 | 81 | Partner | V2-0045 |
| MIRAGE | Feadship | 53.0 m | 1979 | EUR 200,000 | 1 Nov 2026 | 96 | Partner | V2-0080 |
| MOCA | Benetti | 63.5 m | 2015 | USD 475,000 | 1 Nov 2026 | 82 | Partner | V2-0244 |
| MOKA | Sanlorenzo | 42.2 m | 2015 | EUR 190,000 | 1 Nov 2026 | 91 | Partner | V2-0041 |
| MOONLIGHT II | Neorion New Syros Shipyard | 91.4 m | 2005 | USD 645,000 | 1 Nov 2026 | 13 | Partner | V2-0161 |
| MOSKITO | Heesen | 55.0 m | 2021 | EUR 350,000 | 1 Nov 2026 | 93 | Partner | V2-0078 |
| MY DRAGON | Columbus Yachts | 79.9 m | 2019 | Not held | Partner | V2-0185 | ||
| NAIA | Freire Shipyard | 73.6 m | 2011 | USD 595,000 | 1 Nov 2026 | 97 | Partner | V2-0198 |
| NAUTILUS | Perini Navi | 73.0 m | 2014 | EUR 749,000 | 1 Nov 2026 | 75 | Partner | V2-0200 |
| NECTAR | Feadship | 65.2 m | 2006 | EUR 480,000 | 1 Nov 2026 | 89 | Partner | V2-0228 |
| NERO | Corsair Yachts | 90.1 m | 2007 | Not held | 9 | Partner | V2-0163 | |
| NEXT CHAPTER | Benetti | 55.0 m | 2003 | USD 300,000 | 1 Nov 2026 | 81 | Partner | V2-0322 |
| NITA K II | Amels | 52.12 m | 2004 | USD 250,000 | 1 Nov 2026 | 105 | Partner | V2-0108 |
| NIXIE | Lürssen | 102.4 m | 2026 | EUR 2,400,000 | 1 Nov 2026 | 18 | Partner | V2-0151 |
| NOMAD | Oceanfast | 69.5 m | 2003 | EUR 380,000 | 1 Nov 2026 | 88 | Partner | V2-0057 |
| NORTH STAR | Sunrise Yachts | 63.1 m | 2019 | EUR 430,000 | 1 Nov 2026 | 88 | Partner | V2-0248 |
| NORTHERN SUN | Narasaki Shipbuilding | 50.9 m | 1976 | USD 161,700 | 1 Nov 2026 | 98 | Partner | V2-0084 |
| O'MADELEINE | Golden Yachts | 60.0 m | 2025 | EUR 390,000 | 23 Oct 2026 | 98 | Partner | V2-0063 |
| O'MATHILDE | Golden Yachts | 56.08 m | 2018 | EUR 280,000 | 25 Oct 2026 | 91 | Partner | V2-0101 |
| O'NATALINA | Picchiotti | 56.08 m | 1985 | EUR 145,000 | 25 Oct 2026 | 100 | Partner | V2-0102 |
| O'PARI | Golden Yachts | 95.1 m | 2020 | EUR 1,150,000 | 25 Oct 2026 | 87 | Partner | V2-0156 |
