Record
Build yards
The verified fleet by build-yard city: 260+ hulls placed at 40+ cities, 60+ counted but not placed. Placement is the city named in the dossier builder field, or the builder's principal yard where only the builder is known. Coordinates from GeoNames.
| Yard city | Hulls | Builders | Placement |
|---|---|---|---|
| Viareggio, IT | 48 | Admiral / The Italian Sea Group, Benetti, Codecasa, Mangusta, Perini Navi, Picchiotti, Rossinavi, VSY | mixed |
| Aalsmeer, NL | 32 | Feadship | mixed |
| Vlissingen, NL | 21 | Amels / Damen Yachting | mixed |
| Bremen, DE | 18 | Lürssen | mixed |
| Alblasserdam, NL | 17 | Oceanco | mixed |
| Ancona, IT | 16 | CRN, Columbus / Palumbo, ISA Yachts | mixed |
| Lemwerder, DE | 11 | Abeking & Rasmussen | mixed |
| La Spezia, IT | 11 | Baglietto, Sanlorenzo | mixed |
| Oss, NL | 10 | Heesen | mixed |
| Tuzla, TR | 9 | Dunya Yachts, Turquoise Yachts | mixed |
| Marina di Carrara, IT | 8 | Admiral / The Italian Sea Group | mixed |
| Gulfport, US | 6 | Trinity Yachts | principal yard |
| Rendsburg, DE | 6 | Lürssen, Nobiskrug | mixed |
| Seattle, US | 5 | Delta Marine | mixed |
| Antalya, TR | 4 | Alia Yachts, Sunrise Yachts | mixed |
| Livorno, IT | 4 | Benetti | dossier city |
| Genoa, IT | 3 | Admiral / The Italian Sea Group, Tankoa | mixed |
| Poole, GB | 2 | Sunseeker | mixed |
| Vollenhove, NL | 2 | Royal Huisman | mixed |
| Harlingen, NL | 2 | Icon Yachts | mixed |
| Hamburg, DE | 2 | Blohm & Voss, J.J. Sietas Schiffswerft | dossier city |
| Savona, IT | 2 | Mondo Marine | dossier city |
| Vancouver, US | 2 | Christensen | principal yard |
| Istanbul, TR | 2 | Bilgin Yachts, Haliç Tersaneleri | mixed |
| Ermoúpolis, GR | 2 | Neorion | principal yard |
| Naples, IT | 2 | Columbus / Palumbo | principal yard |
| Vigo, ES | 2 | Freire Shipyard | mixed |
| New Orleans, US | 2 | Trinity Yachts | dossier city |
| Cherbourg, FR | 2 | CMN | dossier city |
| Bridgeport, US | 1 | Derecktor | dossier city |
| Bremerhaven, DE | 1 | Schichau Unterweser AG | dossier city |
| Svendborg, DK | 1 | Svendborg Skibsvaerft & Maskinbyggeri | dossier city |
| Westport, US | 1 | Westport Yachts | principal yard |
| Zaandam, NL | 1 | Holland Jachtbouw | dossier city |
| Split, HR | 1 | Brodosplit | dossier city |
| Lorient, FR | 1 | Alstom Leroux Naval | dossier city |
| Schacht-Audorf, DE | 1 | Lürssen | dossier city |
| Emden, DE | 1 | Schiffswerft und Maschinenfabrik Cassens | dossier city |
| Elsfleth, DE | 1 | Elsflether Werft | principal yard |
| Fano, IT | 1 | Siar & Moschini | dossier city |
| Southampton, GB | 1 | John I. Thornycroft & Company | dossier city |
| Makkum, NL | 1 | Feadship | dossier city |
| Morgan City, US | 1 | Swiftships Inc. | dossier city |
| Monnickendam, NL | 1 | Royal Hakvoort | principal yard |
The record as a machine-readable file, for repeating the arithmetic: open the record file. Record verified 3 Nov 2026. Back to the figures.